ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี

ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี - บริษัท มาย เมนเนจ ทราเวล
รหัสทัวร์
101-01697
วันที่เดินทาง
ส.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Cathay Pacific (CX)

ไฮไลท์

  • วัดแชกงหมิว
  • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
  • วัดเจ้าแม่ทับทิม
  • วัดกวนอู
  • วัดปักไต่
  • ช้อปปิ้งนาธาน  
     

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 6823,332 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 6823,332 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68สอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 6825,552 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 6825,552 บาท8,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 6819,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
ราคาเริ่มต้น
19,991 บาท
รหัส 101-01697 ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี
ราคาเริ่มต้น 19,991 บาท
เดินทางช่วง ส.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย Cathay Pacific (CX)
ดูเพิ่มเติม https://mymanagetravel.com/tour.php?tour_id=7431

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/809/101-01697.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท มาย เมนเนจ ทราเวล
เลขที่ใบอนุญาต 11/11977
โทร 062-646-4998
LINE ID 0873204908
อีเมล mymanagetravel@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท มาย เมนเนจ ทราเวล
เลขที่ใบอนุญาต 11/11977

49 ซอย วิภาวดีรังสิต 16/43 แขวง รัชดาภิเษก เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา